🟡 Bảng Giá Vàng Hôm Nay
Cập nhật lúc: 20:50 02/12/2025 | Đơn vị: VNĐ / lượng
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| VÀNG SJC 1C | 152.500.000 | 154.530.000 |
| VÀNG SJC 5C | 152.500.000 | 154.520.000 |
| VÀNG SJC 1L | 152.500.000 | 154.500.000 |
| VÀNG NHẪN SJC 1C | 150.300.000 | 152.800.000 |
| VÀNG NỮ TRANG 75% | 106.511.000 | 114.011.000 |
| VÀNG NỮ TRANG 99% | 145.797.000 | 150.297.000 |
| VÀNG NỮ TRANG 99,99% | 148.800.000 | 151.800.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI 24h
Kiến thức
-
Kiến Thức
Giá bạc vượt mốc 50 USD/ounce – Điều gì đang chờ đợi kim loại quý này phía trước?
Thị trường kim loại quý đang chứng kiến một cột mốc lịch sử mới khi…
Xem thêm » -
-
-
-
-











