Kiến Thức
Cập nhật bảng giá kim cương tự nhiên hôm nay – Bảng giá kim cương PNJ
Nội dung
1. Cập nhật bảng giá kim cương tự nhiên – GIA
Giá kim cương tròn (Diamond Round)
GIA Report | Size | Carat | Color | Polish | Sym.. | Price |
*1426 | 4.53 | 0.32 | F/VVS2 | EX | EX | 20,000,000 |
*7979 | 4.55 | 0.33 | F/VVS2 | EX | EX | 20,000,000 |
*2534 | 4.6 | 0.37 | D/VVS1 | EX | EX | 21,500,000 |
*9743 | 4.53 | 0.32 | E/IF | EX | EX | 22,000,000 |
****32 | 4.52 | 0.33 | E/VVS2 | EX | EX | 18,000,000 |
****26 | 4.52 | 0.34 | E/VVS1 | EX | EX | 18,000,000 |
****20 | 4.6 | 0,37 | F | EX | EX | 15,802,500 |
****11 | 4.52 | 0,35 | D | EX | EX | 15,802,500 |
****81 | 4.62 | 0,35 | F | EX | EX | 19,293,750 |
****36 | 4.54 | 0,34 | E | EX | VR | 19,110,000 |
******* | 4.54 | – | F/VVS1 | EX | EX | 23,500,000 |
****79 | 5.1 | 0,46 | F | EX | EX | 27,746,250 |
****91 | 5.5 | 0,6 | l | EX | EX | 31,421,250 |
****28 | 5.44 | 0,57 | l | EX | EX | 32,891,250 |
***569 | 5.48 | 0,6 | E | EX | EX | 40,000,000 |
****79 | 5.45 | 0,6 | F | EX | EX | 35,647,500 |
****26 | 5.45 | 0,56 | F | EX | EX | 75,337,500 |
Giá kim cương Diamond Heart
GIA Report | Size | Carat | Color | Clarity | Sym.. | Price |
***841 | 4.00*3.51 | 0.19 | D | SI1 | EX | 8,800,000 |
***371 | 4.00*3.56 | 0.19 | D | SI1 | EX | 9,000,000 |
***033 | 3.96*3.54 | 0.19 | D | VS1 | EX | 10,000,000 |
***429 | 4.00*3.53 | 0.18 | D | VS1 | VR | 10,000,000 |
***696 | 4.41*3.56 | 0.23 | D | VS2 | EX | 12,500,000 |
Giá kim cương tấm hiện nay
Size | Giá lẻ | Size | Giá lẻ |
0.8 | 120,000 | 2.5 | 1,485,000 |
0.9 | 123,000 | 2.6 | 1,695,000 |
1 | 127,000 | 2.7 | 2,145,000 |
1.1 | 135,000 | 2.8 | 2,325,000 |
1.2 | 187,000 | 2.9 | 2,775,000 |
1.3 | 225,000 | 3 | 2,925,000 |
1.4 | 262,500 | 3.1 | 3,390,000 |
1.5 | 300,000 | 3.2 | 3,810,000 |
1.6 | 375,000 | 3.3 | 4,050,000 |
1.7 | 435,000 | 3.4 | 5,475,000 |
1.8 | 525,000 | 3.5 | 6,225,000 |
1.9 | 600,000 | 3.6 | 7,350,000 |
2 | 720,000 | 3.7 | 8,100,000 |
2.1 | 795,000 | 3.8 | 9,450,000 |
2.2 | 870,000 | 3.9 | 11,625,000 |
2.3 | 1,035,000 | 4 | 12,300,000 |
2.4 | 1,185,000 |
Kim cương là gì? Những điều thú vị về Kim cương mà bạn chưa biết