🟡 Bảng Giá Vàng Hôm Nay
Cập nhật lúc: 17:40 22/01/2026 | Đơn vị: VNĐ / lượng
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| VÀNG SJC 1C | 167.300.000 | 169.330.000 |
| VÀNG SJC 5C | 167.300.000 | 169.320.000 |
| VÀNG SJC 1L | 167.300.000 | 169.300.000 |
| VÀNG NHẪN SJC 1C | 165.200.000 | 167.700.000 |
| VÀNG NỮ TRANG 75% | 116.488.000 | 125.188.000 |
| VÀNG NỮ TRANG 99% | 159.050.000 | 165.050.000 |
| VÀNG NỮ TRANG 99,99% | 163.700.000 | 166.700.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI 24h
Kiến thức
-
Kiến Thức
Giá bạc vượt mốc 50 USD/ounce – Điều gì đang chờ đợi kim loại quý này phía trước?
Thị trường kim loại quý đang chứng kiến một cột mốc lịch sử mới khi…
Xem thêm » -
-
-
-
-











