🟡 Bảng Giá Vàng Hôm Nay
Cập nhật lúc: 14:30 12/11/2025 | Đơn vị: VNĐ / lượng
| Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| VÀNG SJC 1C | 149.500.000 | 151.530.000 |
| VÀNG SJC 5C | 149.500.000 | 151.520.000 |
| VÀNG SJC 1L | 149.500.000 | 151.500.000 |
| VÀNG NHẪN SJC 1C | 146.800.000 | 149.300.000 |
| VÀNG NỮ TRANG 75% | 103.886.000 | 111.386.000 |
| VÀNG NỮ TRANG 99% | 142.332.000 | 146.832.000 |
| VÀNG NỮ TRANG 99,99% | 145.300.000 | 148.300.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI 24h
Kiến thức
-
Kiến Thức
Giá bạc vượt mốc 50 USD/ounce – Điều gì đang chờ đợi kim loại quý này phía trước?
Thị trường kim loại quý đang chứng kiến một cột mốc lịch sử mới khi…
Xem thêm » -
-
-
-
-











