Kiến Thức
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2024

Nội dung
- 1. Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất tháng 7/2024 – áp dụng cho khách hàng gửi tiền VNĐ tại Quầy (%/năm)
- 2. Lãi suất tiền gửi các ngân hàng tháng 7/2024 dành cho khách hàng gửi online (%/năm)
- 3. So sánh lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất ?
- 3. Cách tính lãi suất khi mở sổ tiết kiệm ngân hàng
- 4. Những lưu ý về lãi suất tiết kiệm hiện nay
1. Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất tháng 7/2024 – áp dụng cho khách hàng gửi tiền VNĐ tại Quầy (%/năm)
(Màu đỏ: Thấp – Màu xanh: Cao)
| Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| ABBank | 3 | 3,4 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ACB | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Agribank | 1,6 | 1,9 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | – |
| Bảo Việt | 2,9 | 3,7 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Bắc Á | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| BIDV | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| BVBank | 3,3 | 3,4 | 4,8 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
| CBBank | 3,3 | 3,5 | 5 | 5,15 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Đông Á | 2,8 | 3 | 4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Eximbank | 3,1 | 3,4 | 4,3 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,1 |
| GPBank | 2,6 | 3,12 | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| HDBank | 2,75 | 2,75 | 4,8 | 5,4 | 6 | 5,4 | 5,4 |
| Hong Leong | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | – | 3,8 | 2,5 |
| Indovina | 3,3 | 3,6 | 4,6 | 5,35 | 5,6 | 5,75 | 5,75 |
| Kiên Long | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| LPBank | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
| MB Bank | 2,7 | 3 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 5,6 |
| MSB | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Nam Á Bank | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 5,6 | 5,37 | 5,24 |
| NCB | 3,5 | 3,8 | 5,15 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| OCB | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6 |
| OceanBank | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| PGBank | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
| PublicBank | 3,3 | 3,4 | 4,6 | 5,3 | 5,95 | 5,4 | 5,4 |
| PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
| Sacombank | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 4,9 | 5 | 5,2 |
| Saigonbank | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| SeABank | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 4,25 | 5 | 5 | 5 |
| SHB | 3,1 | 3,2 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
| Techcombank | 2,75 | 3,15 | 4,15 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| TPBank | 3,3 | 3,6 | 4,3 | – | 5,4 | – | 5,7 |
| VIB | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
| VietABank | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| Vietbank | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | – | 4,7 | 4,7 |
| VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| VPBank | 3 | 3,4 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,5 |
| VRB | 3,3 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 5,9 | 6 | 6 |





