🟡 Bảng Giá Vàng Hôm Nay
Cập nhật lúc: 12:00 13/10/2025 | Đơn vị: VNĐ / lượng
Loại Vàng | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
VÀNG SJC 1C | 141.600.000 | 143.630.000 |
VÀNG SJC 5C | 141.600.000 | 143.620.000 |
VÀNG SJC 1L | 141.600.000 | 143.600.000 |
VÀNG NHẪN SJC 1C | 137.400.000 | 140.100.000 |
VÀNG NỮ TRANG 75% | 96.610.400 | 104.110.000 |
VÀNG NỮ TRANG 99% | 132.728.000 | 137.228.000 |
VÀNG NỮ TRANG 99,99% | 135.600.000 | 138.600.000 |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG THẾ GIỚI 24h
Kiến thức
-
Kiến Thức
Giá bạc vượt mốc 50 USD/ounce – Điều gì đang chờ đợi kim loại quý này phía trước?
Thị trường kim loại quý đang chứng kiến một cột mốc lịch sử mới khi…
Xem thêm » -
-
-
-
-